NBA季前赛
124 - 133
10月13日 08:00
掘金vs公牛 在线直播
掘金vs公牛 直播介绍
本场比赛:2023年10月13日 08:00 NBA季前赛
对阵双方:掘金 vs 公牛
比赛内容:提供双方比赛数据情报分析供大家参考,以及赛后全场录像集锦视频观看。
信号提供:JRS直播网友提供并上传了以上直播信号。
掘金vs公牛 录像集锦
赛后数据统计
掘金数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
J-霍勒迪 | 首发 | 19:07 | 6 | 0 | 1 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
戈登 | 首发 | 17:45 | 6 | 1 | 3 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
约基奇 | 首发 | 18:18 | 17 | 6 | 4 | 8-10 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
波普 | 首发 | 15:50 | 7 | 1 | 3 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
穆雷 | 首发 | 18:05 | 6 | 1 | 5 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
泰森 | 29:27 | 10 | 5 | 4 | 4-13 | 2-8 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
基 | 26:31 | 10 | 5 | 3 | 4-11 | 0-3 | 2-2 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
吉莱斯皮 | 22:26 | 13 | 3 | 4 | 4-11 | 2-7 | 3-3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
沃特森 | 20:57 | 4 | 4 | 2 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
斯特劳瑟 | 19:44 | 16 | 0 | 0 | 5-9 | 4-8 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
芬克 | 18:07 | 9 | 3 | 0 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
赫夫 | 17:10 | 5 | 6 | 1 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
纳吉 | 14:00 | 3 | 2 | 1 | 0-1 | 0-1 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
皮克特 | 11:37 | 3 | 0 | 1 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雷吉-杰克逊 | 10:11 | 9 | 0 | 1 | 3-4 | 3-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小乔丹 | 08:32 | 0 | 2 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
富兰克林 | 02:13 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鲍姆 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公牛数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
德罗赞 | 首发 | 24:29 | 19 | 1 | 1 | 5-11 | 1-4 | 8-8 | 4 | 0 | 3 | 1 |
威廉姆斯 | 首发 | 18:44 | 2 | 3 | 1 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
武切维奇 | 首发 | 22:07 | 10 | 4 | 2 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
拉文 | 首发 | 23:15 | 17 | 4 | 3 | 8-15 | 1-5 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
怀特 | 首发 | 21:54 | 8 | 1 | 4 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
泰勒 | 21:38 | 10 | 7 | 4 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
特里 | 20:15 | 7 | 4 | 2 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
克雷格 | 19:59 | 5 | 3 | 2 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
菲利普斯 | 19:17 | 8 | 2 | 1 | 2-4 | 1-2 | 3-4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
C-琼斯 | 18:07 | 5 | 4 | 2 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
道苏姆 | 17:39 | 7 | 4 | 3 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
卡特 | 16:45 | 8 | 0 | 4 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
杰克逊 | 16:23 | 7 | 2 | 3 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
卡鲁索 | 15:13 | 14 | 4 | 1 | 5-9 | 4-6 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
德拉蒙德 | 14:15 | 6 | 13 | 1 | 3-12 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
比蒂姆 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德雷尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海德格尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
刘易斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
萨诺戈 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
掘金 情报分析
暂无主队情报
公牛 情报分析
暂无客队情报
掘金 未来赛程
掘金vs公牛 交锋战绩
掘金 最近战绩
公牛 最近战绩
公牛 未来赛程