• 新西兰破坏者
  • NBA季前赛

    94 -114

    10月17日 09:00

  • 爵士
  • 视频直播
  • 录像集锦
  • 情报分析
  • 历史战绩
  • 未来赛程

新西兰破坏者vs爵士 在线直播

新西兰破坏者vs爵士 直播介绍

本场比赛:2023年10月17日 09:00 NBA季前赛

对阵双方:新西兰破坏者 vs 爵士

比赛内容:提供双方比赛数据情报分析供大家参考,以及赛后全场录像集锦视频观看。

信号提供:JRS直播网友提供并上传了以上直播信号。

新西兰破坏者vs爵士 录像集锦

赛后数据统计

新西兰破坏者数据统计

球员 首发 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规
Lamb 首发 29:12 23 7 1 9-15 3-8 2-2 2 1 2 1
Cheatham 首发 29:24 11 1 1 1-7 0-1 9-9 0 0 4 5
Mathiang 首发 25:37 6 4 0 2-3 0-0 2-2 1 5 1 2
McDowell-White 首发 28:04 6 4 4 3-8 0-2 0-0 0 0 4 3
Jackson-Cartwright 首发 31:45 19 5 6 7-19 0-6 5-7 2 2 5 3
Le'Afa   27:30 12 2 1 4-8 4-7 0-1 0 0 1 2
Abercrombie   24:42 2 3 1 0-4 0-2 2-2 2 0 0 2
Rubstavicius   15:51 9 0 1 2-5 1-3 4-4 0 0 0 0
Pineau   14:00 4 3 1 2-3 0-0 0-0 1 0 0 2
Gliddon   09:11 2 0 0 0-2 0-2 2-2 0 0 0 0
Fotu   02:54 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0
McNaught   00:55 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
Kelman-Poto   00:55 0 1 0 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0
Delany   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0

爵士数据统计

球员 首发 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规
马尔卡宁 首发 17:03 15 7 0 5-12 1-3 4-5 1 0 0 1
科林斯 首发 16:53 9 3 1 4-5 0-1 1-1 0 0 2 3
凯斯勒 首发 10:30 8 2 1 3-5 1-1 1-2 0 3 0 0
克拉克森 首发 16:48 12 3 3 4-7 2-4 2-2 0 0 3 1
塔克 首发 12:43 0 1 0 0-3 0-1 0-0 1 1 2 3
森萨博   16:41 6 1 1 3-8 0-2 0-0 1 0 0 2
乔治   16:29 8 1 2 3-7 1-3 1-2 0 0 1 2
阿巴基   16:24 12 4 3 4-8 2-5 2-2 1 2 0 1
亨德里克斯   15:32 4 4 1 2-3 0-1 0-0 1 0 2 4
波特   14:43 8 3 0 2-4 2-4 2-2 0 0 1 1
朱赞   14:43 7 3 4 3-4 1-1 0-0 2 1 1 1
奥利尼克   13:15 0 2 2 0-2 0-1 0-0 1 1 1 1
塞克斯顿   11:17 8 2 1 2-4 0-0 4-4 0 0 1 1
尤特赛文   09:17 7 5 1 3-4 1-1 0-0 1 0 1 1
萨马尼奇   08:28 2 3 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0
克里斯托弗   08:13 4 0 0 2-4 0-0 0-0 1 1 1 1
丰泰基奥   07:19 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1
邓恩   07:12 0 3 3 0-0 0-0 0-0 1 1 0 2
兰福德   06:30 4 0 2 2-3 0-0 0-2 0 0 2 2
德沃   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
贾斯蒂斯   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0

新西兰破坏者 情报分析

暂无主队情报

爵士 情报分析

暂无客队情报

新西兰破坏者 未来赛程

赛事 日期 主队 客队
NBA季前赛 2023-10-17 爵士 新西兰破坏者

新西兰破坏者vs爵士 交锋战绩

暂无交锋历史

新西兰破坏者 最近战绩

赛事 日期 主队 比分 客队
NBA季前赛 2023-10-11 开拓者 106-66 新西兰破坏者

爵士 最近战绩

赛事 日期 主队 比分 客队
NBA季前赛 2023-10-15 爵士 138-133 开拓者
NBA季前赛 2023-10-11 快船 103-98 爵士
NBA季前赛 2023-10-09 快船 96-101 爵士
NBA夏季赛 2023-07-17 火箭 115-101 爵士
NBA夏季赛 2023-07-15 太阳 93-97 爵士

爵士 未来赛程

赛事 日期 主队 客队
NBA季前赛 2023-10-17 爵士 新西兰破坏者
NBA季前赛 2023-10-20 国王 爵士
NBA常规赛 2023-10-26 爵士 国王
NBA常规赛 2023-10-28 爵士 快船
NBA常规赛 2023-10-29 太阳 爵士