NBA常规赛
124 - 104
10月26日 08:00
雷霆vs公牛 在线直播
雷霆vs公牛 直播介绍
本场比赛:2023年10月26日 08:00 NBA常规赛
对阵双方:雷霆 vs 公牛
比赛内容:提供双方比赛数据情报分析供大家参考,以及赛后全场录像集锦视频观看。
信号提供:JRS直播网友提供并上传了以上直播信号。
雷霆vs公牛 录像集锦
[亚历山大集锦] 首场完美发威!亚历山大揽下31+5+10精彩集锦
[德罗赞集锦] 正负值-29全场最低!德罗赞20中9得20分5板集锦
[霍姆格伦2+1] 霍姆格伦三分线起步上篮2+1 全场观众发出惊叹
[霍姆格伦热身] 近距离看霍姆格伦赛前热身!蜘蛛人身材搭配粉色骚气鞋子
[霍姆格伦热身] 筷子兄弟!霍姆格伦为自己的NBA首秀热身!
雷霆这才是青年才俊,火箭:what.......
赛后数据统计
雷霆数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
卢-多特 | 首发 | 32:35 | 8 | 7 | 2 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
杰伦-威廉姆斯 | 首发 | 31:48 | 16 | 3 | 5 | 5-11 | 2-6 | 4-4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
霍姆格伦 | 首发 | 25:07 | 11 | 4 | 3 | 4-7 | 2-3 | 1-3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
基迪 | 首发 | 31:47 | 16 | 6 | 6 | 7-14 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
亚历山大 | 首发 | 36:01 | 31 | 5 | 10 | 12-18 | 2-5 | 5-5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
乔 | 21:37 | 14 | 5 | 2 | 4-8 | 3-6 | 3-4 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
华莱士 | 19:02 | 13 | 2 | 1 | 5-5 | 3-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
吉昂 | 14:15 | 9 | 2 | 0 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
维金斯 | 10:48 | 2 | 3 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
萨尔 | 10:30 | 4 | 4 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
沃特斯 | 02:42 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
波库舍夫斯基 | 01:54 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曼恩 | 01:54 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贝尔坦斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
米西奇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公牛数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
德罗赞 | 首发 | 32:53 | 20 | 5 | 2 | 9-20 | 1-3 | 1-3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
威廉姆斯 | 首发 | 30:02 | 8 | 3 | 4 | 4-10 | 0-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
武切维奇 | 首发 | 31:57 | 11 | 9 | 4 | 5-8 | 0-2 | 1-1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
拉文 | 首发 | 24:43 | 16 | 4 | 3 | 4-16 | 2-9 | 6-6 | 0 | 0 | 4 | 3 |
怀特 | 首发 | 30:35 | 15 | 4 | 4 | 4-14 | 2-7 | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
克雷格 | 21:41 | 11 | 7 | 1 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
卡鲁索 | 19:37 | 6 | 2 | 3 | 2-5 | 1-4 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
德拉蒙德 | 15:58 | 6 | 5 | 1 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
卡特 | 15:56 | 3 | 1 | 2 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
道苏姆 | 09:18 | 8 | 0 | 1 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
菲利普斯 | 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特里 | 03:40 | 0 | 2 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
泰勒 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷霆 情报分析
暂无主队情报
公牛 情报分析
暂无客队情报
雷霆 未来赛程
雷霆vs公牛 交锋战绩
雷霆 最近战绩
公牛 最近战绩
公牛 未来赛程