NBA常规赛
83 - 123
10月30日 09:00
马刺vs快船 在线直播
马刺vs快船 直播介绍
本场比赛:2023年10月30日 09:00 NBA常规赛
对阵双方:马刺 vs 快船
比赛内容:提供双方比赛数据情报分析供大家参考,以及赛后全场录像集锦视频观看。
信号提供:JRS直播网友提供并上传了以上直播信号。
马刺vs快船 录像集锦
[文班被帽] 该交学费了!文班上篮遭血帽扇飞 解说:文班居然也会被帽
[索汉失误] 威少:小伙子你在想什么!索汉离谱罚球 随后过度协防放威少投三分
[文班空接] 怪物般的长臂!文班背对篮筐 顶着防守人单臂空接将球挑进
[乔治抢断] 波波维奇无奈摇头!乔治生断瓦塞尔 上演双手暴扣!7分钟已5抢断
[文班大帽] 状元恐怖协防能力!祖巴茨低位单打科林斯 文班钉板大帽拒绝
文班天赋确实高 比他矮的没他高 比他慢的没他快
赛后数据统计
马刺数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
约翰逊 | 首发 | 24:18 | 5 | 5 | 1 | 1-9 | 1-5 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
文班亚马 | 首发 | 26:16 | 11 | 5 | 2 | 4-10 | 0-2 | 3-6 | 1 | 1 | 5 | 1 |
科林斯 | 首发 | 24:50 | 9 | 6 | 4 | 4-11 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
瓦塞尔 | 首发 | 27:49 | 14 | 1 | 0 | 6-10 | 1-3 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
索汉 | 首发 | 22:29 | 0 | 4 | 3 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
布兰纳姆 | 21:02 | 9 | 1 | 2 | 3-12 | 2-4 | 1-1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
琼斯 | 20:02 | 5 | 2 | 4 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
奥斯曼 | 16:41 | 12 | 1 | 1 | 4-7 | 2-4 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
贝西 | 16:15 | 6 | 5 | 1 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
麦克德莫特 | 14:43 | 8 | 3 | 2 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
韦斯利 | 06:55 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
尚帕尼 | 06:55 | 3 | 2 | 0 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
马穆凯拉什维利 | 06:55 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
巴洛 | 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
格拉汉姆 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
快船数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
考文顿 | 首发 | 26:29 | 0 | 3 | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
莱昂纳德 | 首发 | 27:48 | 21 | 3 | 4 | 6-13 | 3-7 | 6-7 | 2 | 0 | 3 | 2 |
祖巴茨 | 首发 | 22:29 | 16 | 8 | 0 | 6-7 | 0-0 | 4-6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
乔治 | 首发 | 27:48 | 19 | 4 | 5 | 8-17 | 2-7 | 1-1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
威斯布鲁克 | 首发 | 26:40 | 19 | 8 | 3 | 8-13 | 3-5 | 0-3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
海兰德 | 21:20 | 18 | 3 | 1 | 7-14 | 4-8 | 0-0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
普拉姆利 | 20:41 | 4 | 6 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鲍威尔 | 19:06 | 13 | 3 | 1 | 5-11 | 2-5 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
马丁 | 17:47 | 10 | 2 | 0 | 4-6 | 1-3 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
巴图姆 | 14:42 | 0 | 2 | 1 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
科菲 | 05:30 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
布朗 | 04:50 | 3 | 4 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
迪亚巴特 | 04:50 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
米勒 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马刺 情报分析
暂无主队情报
快船 情报分析
暂无客队情报
马刺 未来赛程
马刺vs快船 交锋战绩
马刺 最近战绩
快船 最近战绩
快船 未来赛程