• 太阳
  • NBA常规赛

    100 - 112

    11月05日 01:00

  • 76人
  • 视频直播
  • 录像集锦
  • 情报分析
  • 历史战绩
  • 未来赛程

太阳vs76人 在线直播

太阳vs76人 直播介绍

本场比赛:2023年11月05日 01:00 NBA常规赛

对阵双方:太阳 vs 76人

比赛内容:提供双方比赛数据情报分析供大家参考,以及赛后全场录像集锦视频观看。

信号提供:JRS直播网友提供并上传了以上直播信号。

太阳vs76人 录像集锦

赛后数据统计

太阳数据统计

球员 首发 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规
迪奥普 首发 23:46 8 3 2 3-6 2-3 0-1 1 2 0 0
杜兰特 首发 36:09 31 8 3 9-20 1-4 12-14 1 2 5 1
努尔基奇 首发 22:47 11 9 5 4-14 1-6 2-4 1 1 0 2
阿伦 首发 27:04 8 3 2 3-7 2-5 0-0 0 0 1 3
戈登 首发 33:46 13 1 3 6-15 1-4 0-0 2 2 1 1
奥科吉   26:00 4 1 2 2-7 0-2 0-0 2 1 1 0
渡边雄太   22:11 5 5 0 1-4 1-4 2-2 1 0 1 2
尤班克斯   20:16 10 5 4 2-4 0-0 6-6 1 1 0 1
古德温   15:38 6 3 0 2-10 1-6 1-2 2 2 0 0
梅图   04:57 2 1 0 0-1 0-1 2-2 0 1 1 0
利特尔   03:43 2 1 0 0-0 0-0 2-2 0 0 0 0
萨本-李   03:43 0 2 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1
阿祖布克   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
波尔   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0

76人数据统计

球员 首发 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规
乌布雷 首发 35:12 25 3 0 10-18 3-7 2-3 0 1 0 3
哈里斯 首发 34:28 18 10 2 7-10 0-1 4-4 1 0 3 4
恩比德 首发 30:57 26 11 3 9-18 3-3 5-5 0 1 4 2
梅尔顿 首发 25:15 8 2 4 3-10 2-7 0-2 1 1 2 3
马克西 首发 36:12 22 5 10 9-18 2-6 2-2 0 1 3 0
考文顿   18:08 2 4 0 0-3 0-3 2-2 2 1 2 3
科克马兹   17:42 5 2 1 2-2 1-1 0-0 1 0 1 2
里德   14:38 4 5 1 2-4 0-0 0-0 0 0 0 3
贝弗利   12:00 0 4 1 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1
斯普林格   10:38 2 3 2 1-4 0-1 0-0 0 1 1 1
马丁   02:25 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1
班巴   02:25 0 2 0 0-2 0-0 0-0 0 0 0 1
豪斯   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0
小莫里斯   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0

太阳 情报分析

暂无主队情报

76人 情报分析

暂无客队情报

太阳 未来赛程

赛事 日期 主队 客队
NBA常规赛 2023-11-05 76人 太阳
NBA常规赛 2023-11-06 活塞 太阳
NBA常规赛 2023-11-09 公牛 太阳
NBA常规赛 2023-11-11 太阳 湖人
NBA常规赛 2023-11-13 太阳 雷霆

太阳vs76人 交锋战绩

赛事 日期 主队 比分 客队
NBA常规赛 2023-03-26 太阳 125-105 76人
NBA常规赛 2022-11-08 76人 100-88 太阳
NBA常规赛 2022-03-28 太阳 114-104 76人
NBA常规赛 2022-02-09 76人 109-114 太阳
NBA常规赛 2021-04-22 76人 113-116 太阳

太阳 最近战绩

赛事 日期 主队 比分 客队
NBA常规赛 2023-11-03 太阳 121-132 马刺
NBA常规赛 2023-11-01 太阳 114-115 马刺
NBA常规赛 2023-10-29 太阳 126-104 爵士
NBA常规赛 2023-10-27 湖人 100-95 太阳
NBA常规赛 2023-10-25 勇士 104-108 太阳

76人 最近战绩

赛事 日期 主队 比分 客队
NBA常规赛 2023-11-03 76人 114-99 猛龙
NBA常规赛 2023-10-30 76人 126-98 开拓者
NBA常规赛 2023-10-29 猛龙 107-114 76人
NBA常规赛 2023-10-27 雄鹿 118-117 76人
NBA季前赛 2023-10-21 76人 120-106 老鹰

76人 未来赛程

赛事 日期 主队 客队
NBA常规赛 2023-11-05 76人 太阳
NBA常规赛 2023-11-07 76人 奇才
NBA常规赛 2023-11-09 76人 凯尔特人
NBA常规赛 2023-11-11 活塞 76人
NBA常规赛 2023-11-13 76人 步行者