NBA常规赛
136 - 124
11月13日 08:00
独行侠vs鹈鹕 在线直播
独行侠vs鹈鹕 直播介绍
本场比赛:2023年11月13日 08:00 NBA常规赛
对阵双方:独行侠 vs 鹈鹕
比赛内容:提供双方比赛数据情报分析供大家参考,以及赛后全场录像集锦视频观看。
信号提供:JRS直播网友提供并上传了以上直播信号。
独行侠vs鹈鹕 录像集锦
[QQ原声全场录像回放] 2023年11月13日 NBA常规赛 独行侠vs鹈鹕
[QQ中文全场录像回放] 2023年11月13日 NBA常规赛 独行侠vs鹈鹕
[QQ中文第一节录像] 2023年11月13日 NBA常规赛 独行侠vs鹈鹕
[QQ中文第二节录像] 2023年11月13日 NBA常规赛 独行侠vs鹈鹕
[QQ中文第三节录像] 2023年11月13日 NBA常规赛 独行侠vs鹈鹕
[QQ中文第四节录像] 2023年11月13日 NBA常规赛 独行侠vs鹈鹕
[QQ原声第一节录像] 2023年11月13日 NBA常规赛 独行侠vs鹈鹕
[QQ原声第二节录像] 2023年11月13日 NBA常规赛 独行侠vs鹈鹕
[QQ原声第三节录像] 2023年11月13日 NBA常规赛 独行侠vs鹈鹕
[QQ原声第四节录像] 2023年11月13日 NBA常规赛 独行侠vs鹈鹕
[QQ全场集锦] 东契奇30+9 欧文35+6+7 锡安18分 独行侠大胜鹈鹕
[东契奇集锦] 三节打卡!东契奇18投11中得30分4板9助集锦
[英格拉姆集锦] 难阻失利!英格拉姆17中9拿到全队最高20分外加5板5助集锦
剃了头的欧文,就是利害,好久没有今年赢的轻松了,上半场多进攻,少传球给哈达威
赛后数据统计
独行侠数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
琼斯 | 首发 | 21:34 | 7 | 1 | 2 | 2-6 | 2-6 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
威廉姆斯 | 首发 | 21:30 | 0 | 2 | 1 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
莱夫利 | 首发 | 26:16 | 10 | 2 | 0 | 4-5 | 0-0 | 2-4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
欧文 | 首发 | 29:01 | 35 | 6 | 7 | 13-20 | 7-10 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
东契奇 | 首发 | 27:59 | 30 | 4 | 9 | 11-18 | 4-9 | 4-5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
小哈达威 | 28:10 | 15 | 9 | 2 | 4-14 | 3-10 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
格林 | 27:47 | 13 | 2 | 3 | 5-11 | 3-7 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
鲍威尔 | 17:57 | 7 | 10 | 2 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
埃克萨姆 | 13:05 | 6 | 1 | 1 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
哈迪 | 07:01 | 7 | 2 | 2 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
普罗斯珀 | 06:03 | 4 | 0 | 0 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
赛斯-库里 | 06:03 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
霍姆斯 | 03:47 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
大莫里斯 | 03:47 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹈鹕数据统计
球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
英格拉姆 | 首发 | 30:51 | 20 | 5 | 5 | 9-17 | 1-3 | 1-4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
锡安 | 首发 | 26:44 | 18 | 2 | 4 | 7-11 | 0-0 | 4-8 | 1 | 0 | 6 | 3 |
瓦兰丘纳斯 | 首发 | 20:51 | 15 | 10 | 3 | 6-11 | 3-5 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
霍金斯 | 首发 | 27:34 | 10 | 2 | 2 | 3-13 | 2-9 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
丹尼尔斯 | 首发 | 31:26 | 17 | 9 | 4 | 7-12 | 3-6 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
瑞安 | 27:06 | 14 | 6 | 2 | 5-7 | 4-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
厄尔 | 25:46 | 11 | 6 | 1 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
马绍尔 | 13:51 | 8 | 2 | 2 | 2-3 | 1-1 | 3-3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
泽勒 | 13:20 | 3 | 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
西布龙 | 08:05 | 3 | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
刘易斯 | 07:35 | 5 | 1 | 4 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
南斯 | 06:51 | 0 | 3 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
独行侠 情报分析
暂无主队情报
鹈鹕 情报分析
暂无客队情报
独行侠 未来赛程
独行侠vs鹈鹕 交锋战绩
独行侠 最近战绩
鹈鹕 最近战绩
鹈鹕 未来赛程